Denominazione componente | Testo dell'etichetta | Classificazione | Valore energetico (kJ) | Energia (kcal) | Carboidrati (g) | Proteine (g) | Acqua (g) | Zuccheri (g) | Fibre alimentari (g) | Sale (g) | Grassi (g) | Grassi Saturi (g) | Colesterolo (mg) | Polioli (g) | Ferro (mg) | Calcio (mg) |
nocciole | nocciole | 2787 | 666 | 17,6 | 15,4 | 4,4 | 4,9 | 9,1 | 62,6 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peso | 1130 g |
---|---|
Peso netto prodotto |
Recensisci per primo “Nocciole in guscio 1kg” Annulla risposta
Denominazione componente | Testo dell'etichetta | Classificazione | Valore energetico (kJ) | Energia (kcal) | Carboidrati (g) | Proteine (g) | Acqua (g) | Zuccheri (g) | Fibre alimentari (g) | Sale (g) | Grassi (g) | Grassi Saturi (g) | Colesterolo (mg) | Polioli (g) | Ferro (mg) | Calcio (mg) | |||
cacao 22-24 | Sapore:cacao 22-24 | Sapore | 1607 | 384 | 8,8 | 19 | 19,4 | 0 | 29,8 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
farina di riso | addensante:farina di riso | addensante | 1531 | 366 | 80,13 | 5,95 | 10,1 | 0,12 | 2,4 | 1,42 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
uova | Agente ammassante:uova | Agente ammassante | 536 | 128 | 0 | 12,4 | 78,9 | 0 | 0 | 8,7 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
nocciole | nocciole | 2787 | 666 | 17,6 | 15,4 | 4,4 | 4,9 | 9,1 | 62,6 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
gocce di cioccolato | Sapore:gocce di cioccolato | Sapore | 2130 | 509 | 54 | 6,7 | 3 | 51 | 8,3 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
albume d'uovo | Agente schiumogeno:albume d'uovo | Agente schiumogeno | 197 | 47 | 0,8 | 11 | 88,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zucchero | 1700 | 400 | 100 | ||||||||||||||||
margarina | 3047 | 716,941176470588 | 0,7 | 0,2 | 81 | 15 |
Prodotti correlati
Nocciole
9,50€
Nocciole
8,00€
Nocciole
4,50€
Nocciole
4,50€
Nocciole
Nocciole
4,50€
Nocciole
Valutato 5.00 su 5
9,50€
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.